г. Хабаровск, Хабаровский край

Комсомольская ул., 22, Офис 201  

 

+7(4212) 21-62-63
+7(4212) 28-30-80

Подробнее на сайте: http://live-code.ruhttp://pro-java.ruhttp://computermonster.ru http://collect-computer.ru http://gromder.net http://run-pc.ruGo to top of page
http://hardcomputer.ruhttps://python-scripts.com
http://build-biz.ruhttp://pythonlearn.ruhttp://codingway.ruhttp://collect-pc.ru https://themes-wp.orghttp://python-3.ruhttp://hightechcomp.ru
:

Прайс лист ООО "Строительный Альянс" на 01.02.2016г.


Широколопастные винтовые сваи

(Ствол сваи изготовлен из трубы стальной электросварной прямошовной)


Изделия соответствуют ТУ 5817-002-14104111-2014. Серийный выпуск «Сваи винтовые».
Сертификат соответствия  № РОСС RU.MM04.Н03397, паспорт качества на партию.

 

Наименование Диаметр ствола (мм.) Толщина стенки (мм.) Диаметр лопасти (мм.) Длина ствола (мм.) Pуб. (шт.)
СВЭС 31-3,5-100-3,0 31 3,5 100 3 000 1930
СВЭС 31-3,5-100-3,5 31 3,5 100 3 500

2040

СВЭС 31-3,5-100-4,0 31 3,5 100 4 000 2130
СВЭС 31-3,5-100-4,5 31 3,5 100 4 500 2230
СВЭС 31-3,5-100-5,0 31 3,5 100 5 000 2320
СВЭС 31-3,5-100-5,5 31 3,5 100 5 500 2400
СВЭС 31-3,5-100-6,0 31 3,5 100 6 000 2480
СВЭС 31-3,5-100-6,5 31 3,5 100 6 500 2660
СВЭС 31-3,5-100-7,0 31 3,5 100 7 000 2710
СВЭС 57-3,5-170-3,0 57 3,5 170 3 000 2630
СВЭС 57-3,5-170-3,5 57 3,5 170 3 500 2840
СВЭС 57-3,5-170-4,0 57 3,5 170 4 000 3020
СВЭС 57-3,5-170-4,5 57 3,5 170 4 500 3190
СВЭС 57-3,5-170-5,0 57 3,5 170 5 000 3370
СВЭС 57-3,5-170-5,5 57 3,5 170 5 500 3520
СВЭС 57-3,5-170-6,0 57 3,5 170 6 000 3680
СВЭС 57-3,5-170-6,5 57 3,5 170 6 500 4030
СВЭС 57-3,5-170-7,0 57 3,5 170 7 000 4120
СВЭС 76-3,5-220-3,0 76 3,5 220 3 000 3290
СВЭС 76-3,5-220-3,5 76 3,5 220 3 500 3590
СВЭС 76-3,5-220-4,0 76 3,5 220 4 000 3820
СВЭС 76-3,5-220-4,5 76 3,5 220 4 500 4060
СВЭС 76-3,5-220-5,0 76 3,5 220 5 000 4300
СВЭС 76-3,5-220-5,5 76 3,5 220 5 500 4520
СВЭС 76-3,5-220-6,0 76 3,5 220 6 000 4730
СВЭС 76-3,5-220-6,5 76 3,5 220 6 500 5200
СВЭС 76-3,5-220-7,0 76 3,5 220 7 000 5330
СВЭС 89-3,5-250-3,0 89 3,5 250 3 000 3630
СВЭС 89-3,5-250-3,5 89 3,5 250 3 500 3980
СВЭС 89-3,5-250-4,0 89 3,5 250 4 000 4260
СВЭС 89-3,5-250-4,5 89 3,5 250 4 500 4540
СВЭС 89-3,5-250-5,0 89 3,5 250 5 000 4830
СВЭС 89-3,5-250-5,5 89 3,5 250 5 500 5070
СВЭС 89-3,5-250-6,0 89 3,5 250 6 000 5330
СВЭС 89-3,5-250-6,5 89 3,5 250 6 500 5890
СВЭС 89-3,5-250-7,0 89 3,5 250 7 000 6050
СВЭС 108-3,5-300-3,0 108 3,5 300 3 000 4150
СВЭС 108-3,5-300-3,5 108 3,5 300 3 500 4580
СВЭС 108-3,5-300-4,0 108 3,5 300 4 000 4930
СВЭС 108-3,5-300-4,5 108 3,5 300 4 500 5270
СВЭС 108-3,5-300-5,0 108 3,5 300 5 000 5620
СВЭС 108-3,5-300-5,5 108 3,5 300 5 500 5920
СВЭС 108-3,5-300-6,0 108 3,5 300 6 000 6230
СВЭС 108-3,5-300-6,5 108 3,5 300 6 500 6920
СВЭС 108-3,5-300-7,0 108 3,5 300 7 000 7110
СВЭС 133-4-350-3,0 133 4 350 3 000 5140
СВЭС 133-4-350-3,5 133 4 350 3 500 5740
СВЭС 133-4-350-4,0 133 4 350 4 000 6230
СВЭС 133-4-350-4,5 133 4 350 4 500 6700
СВЭС 133-4-350-5,0 133 4 350 5 000 7190
СВЭС 133-4-350-5,5 133 4 350 5 500 7620
СВЭС 133-4-350-6,0 133 4 350 6 000 8050
СВЭС 133-4-350-6,5 133 4 350 6 500 9030
СВЭС 133-4-350-7,0 133 4 350 7 000 9290

 

Скачать прайс-лист (.xls, 42кб)

 

г. Хабаровск, Хабаровский край

Комсомольская ул., 22, Офис 201  

 

+7(4212) 21-62-63
+7(4212) 28-30-80

Яндекс.Метрика