Прайс лист ООО "Строительный Альянс" на 01.02.2016г.
Узколопастные винтовые сваи для вечномерзлых грунтов
(Ствол сваи изготовлен из трубы стальной бесшовной горячедеформированной)
Изделия соответствуют ТУ 5817-002-14104111-2014. Серийный выпуск «Сваи винтовые».
Сертификат соответствия № РОСС RU.MM04.Н03397, паспорт качества на партию.
Наименование | Диаметр ствола (мм.) | Толщина стенки (мм.) | Диаметр лопасти (мм.) | Длина ствола (мм.) | Pуб. (шт.) |
СВСМ 133-8-200-4,0 | 133 | 8 | 200 | 4 000 | 13490 |
СВСМ 133-8-200-4,5 | 133 | 8 | 200 | 4 500 | 14650 |
СВСМ 133-8-200-5,0 | 133 | 8 | 200 | 5 000 | 15800 |
СВСМ 133-8-200-5,5 | 133 | 8 | 200 | 5 500 | 16890 |
СВСМ 133-8-200-6,0 | 133 | 8 | 200 | 6 000 | 17990 |
СВСМ 159-8-300-4,0 | 159 | 8 | 300 | 4 000 | 17310 |
СВСМ 159-8-300-4,5 | 159 | 8 | 300 | 4 500 | 18700 |
СВСМ 159-8-300-5,0 | 159 | 8 | 300 | 5 000 | 20090 |
СВСМ 159-8-300-5,5 | 159 | 8 | 300 | 5 500 | 23800 |
СВСМ 159-8-300-6,0 | 159 | 8 | 300 | 6 000 | 24600 |
СВСМ 159-10-300-4,0 | 159 | 10 | 300 | 4 000 | 20250 |
СВСМ 159-10-300-4,5 | 159 | 10 | 300 | 4 500 | 21960 |
СВСМ 159-10-300-5,0 | 159 | 10 | 300 | 5 000 | 23670 |
СВСМ 159-10-300-5,5 | 159 | 10 | 300 | 5 500 | 28250 |
СВСМ 159-10-300-6,0 | 159 | 10 | 300 | 6 000 | 29230 |
СВСМ 159-12-300-4,0 | 159 | 12 | 300 | 4 000 | 23080 |
СВСМ 159-12-300-4,5 | 159 | 12 | 300 | 4 500 | 25100 |
СВСМ 159-12-300-5,0 | 159 | 12 | 300 | 5 000 | 27120 |
СВСМ 159-12-300-5,5 | 159 | 12 | 300 | 5 500 | 32540 |
СВСМ 159-12-300-6,0 | 159 | 12 | 300 | 6 000 | 33690 |
СВСМ 219-8-370-4,0 | 219 | 8 | 370 | 4 000 | 25170 |
СВСМ 219-8-370-4,5 | 219 | 8 | 370 | 4 500 | 27110 |
СВСМ 219-8-370-5,0 | 219 | 8 | 370 | 5 000 | 29050 |
СВСМ 219-8-370-5,5 | 219 | 8 | 370 | 5 500 | 34240 |
СВСМ 219-8-370-6,0 | 219 | 8 | 370 | 6 000 | 35360 |
СВСМ 219-10-370-4,0 | 219 | 10 | 370 | 4 000 | 29450 |
СВСМ 219-10-370-4,5 | 219 | 10 | 370 | 4 500 | 31840 |
СВСМ 219-10-370-5,0 | 219 | 10 | 370 | 5 000 | 34240 |
СВСМ 219-10-370-5,5 | 219 | 10 | 370 | 5 500 | 40660 |
СВСМ 219-10-370-6,0 | 219 | 10 | 370 | 6 000 | 42040 |
СВСМ 219-12-370-4,0 | 219 | 12 | 370 | 4 000 | 33650 |
СВСМ 219-12-370-4,5 | 219 | 12 | 370 | 4 500 | 36490 |
СВСМ 219-12-370-5,0 | 219 | 12 | 370 | 5 000 | 39330 |
СВСМ 219-12-370-5,5 | 219 | 12 | 370 | 5 500 | 46960 |
СВСМ 219-12-370-6,0 | 219 | 12 | 370 | 6 000 | 48580 |
СВСМ 325-10-500-4,0 | 325 | 10 | 500 | 4 000 | 43410 |
СВСМ 325-10-500-4,5 | 325 | 10 | 500 | 4 500 | 47020 |
СВСМ 325-10-500-5,0 | 325 | 10 | 500 | 5 000 | 50630 |
СВСМ 325-10-500-5,5 | 325 | 10 | 500 | 5 500 | 60310 |
СВСМ 325-10-500-6,0 | 325 | 10 | 500 | 6 000 | 62380 |
СВСМ 325-12-500-4,0 | 325 | 12 | 500 | 4 000 | 52120 |
СВСМ 325-12-500-4,5 | 325 | 12 | 500 | 4 500 | 55880 |
СВСМ 325-12-500-5,0 | 325 | 12 | 500 | 5 000 | 59630 |
СВСМ 325-12-500-5,5 | 325 | 12 | 500 | 5 500 | 77870 |
СВСМ 325-12-500-6,0 | 325 | 12 | 500 | 6 000 | 77950 |
Скачать прайс-лист (.xls, 42кб)